All New Avanza |
|
| NEW 1.3 E M/T | IDR 275.100.000 |
| NEW 1.3 E CVT | IDR 289.900.000 |
| NEW 1.5 G M/T | IDR 297.800.000 |
| NEW 1.5 G CVT | IDR 312.700.000 |
| NEW 1.5 G CVT TSS | IDR 339.400.000 |
All New BZ4X |
|
| BZ4X A/T (One Tone Color) | IDR 1.280.600.000 |
| BZ4X A/T (Two Tone Color) | IDR 1.288.700.000 |
All New Hilux Rangga |
|
| Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T | IDR 216.500.000 |
| Cab-Chassis MB 2.0 Standard M/T | IDR 216.500.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 DSL Standard M/T | IDR 278.200.000 |
| Cab-Chassis MB 2.4 DSL Standard M/T | IDR 278.200.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T | IDR 221.400.000 |
| Pick Up 2.0 Standard M/T 3Way | IDR 222.400.000 |
| Pick Up 2.0 High M/T | IDR 243.300.000 |
| Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T | IDR 276.600.000 |
| Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T 3Way | IDR 277.400.000 |
| Pick Up 2.4 Dsl High M/T | IDR 310.900.000 |
| Pick Up 2.4 Dsl High A/T | IDR 331.700.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 Dsl High A/T | IDR 324.800.000 |
| Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | IDR 256.800.000 |
| Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | IDR 259.400.000 |
| Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T (Refrigerated Box) | IDR 345.000.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear Doors) | IDR 312.100.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Dry Box Rear + Side Doors) | IDR 314.500.000 |
| Cab-Chassis PU 2.4 Dsl Standard M/T (Refrigerated Box) | IDR 400.300.000 |
All New Raize |
|
| 1.0T G M/T One Tone | IDR 286.100.000 |
| 1.2 G CVT One Tone | IDR 281.400.000 |
| 1.2 G M/T One Tone | IDR 266.400.000 |
| 1.0T G CVT One Tone | IDR 301.100.000 |
| 1.0T GR Sport S CVT One Tone | IDR 315.200.000 |
| 1.0T GR Sport S CVT Two Tone | IDR 317.800.000 |
| 1.0T GR Sport S CVT TSS Two Tone | IDR 340.000.000 |
All New Vellfire HEV |
|
| 2.5 VIP Hybrid CVT (Non Premium Color) | IDR 1.923.800.000 |
| 2.5 VIP Hybrid CVT (Premium Color) | IDR 1.927.300.000 |
All New Veloz |
|
| 1.5 V Hybrid CVT | IDR 310.000.000 |
| 1.5 V Hybrid CVT (Prem) | IDR 311.500.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT | IDR 333.000.000 |
| 1.5 Q Hybrid CVT (Prem) | IDR 334.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT Mod | IDR 358.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT Mod (Prem) | IDR 359.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT Mod 2T | IDR 362.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS Mod | IDR 393.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS Mod (Prem) | IDR 394.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT TSS Mod 2T | IDR 397.000.000 |
All New Vios |
|
| 1.5 G CVT | IDR 397.400.000 |
| 1.5 G CVT Prem | IDR 399.000.000 |
| 1.5 G TSS CVT | IDR 410.100.000 |
| 1.5 G TSS CVT Prem | IDR 411.800.000 |
| 1.5 G CVT (FTZ) | IDR 397.400.000 |
| 1.5 G TSS CVT (FTZ) | IDR 410.100.000 |
| 1.5 G CVT (FTZ) Prem | IDR 399.000.000 |
| 1.5 G TSS CVT (FTZ) Prem | IDR 411.800.000 |
All New Voxy |
|
| 2.0 CVT Prem | IDR 653.500.000 |
| 2.0 CVT | IDR 650.400.000 |
Corolla Cross |
|
| 1.8 Hybrid A/T | IDR 622.700.000 |
| 1.8 Hybrid A/T Prem | IDR 625.700.000 |
| 1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 661.800.000 |
| 1.8 Hybrid GR-S A/T Dual Tone Prem | IDR 666.900.000 |
Kijang Innova Reborn |
|
| 2.4 G M/T | IDR 441.600.000 |
| 2.4 G A/T | IDR 463.100.000 |
| 2.4 G M/T (TCO) | IDR 444.650.000 |
| 2.4 G M/T (TCO) | IDR 442.500.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
| 2.0 G CVT | IDR 460.000.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 504.900.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 497.200.000 |
| 2.0 V HV CVT Modelista | IDR 570.400.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | IDR 647.600.000 |
| 2.0 G CVT Prem | IDR 463.000.000 |
| 2.0 V CVT Prem | IDR 508.200.000 |
| 2.0 G HV CVT Prem | IDR 500.200.000 |
| 2.0 V HV CVT Modelista Prem | IDR 573.400.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Prem | IDR 650.400.000 |
| Zenix 2.0 G HV CVT TCO | IDR 499.100.000 |
| Zenix 2.0 G HV CVT Prem TCO | IDR 502.100.000 |
| Zenix 2.0 V HV CVT Modelista TCO | IDR 572.300.000 |
| Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Prem TCO | IDR 575.300.000 |
| Zenix 2.0 G CVT TCO | IDR 461.900.000 |
| Zenix 2.0 G CVT Prem TCO | IDR 464.900.000 |
| Zenix 2.0 V CVT TCO | IDR 506.800.000 |
| Zenix 2.0 V CVT Prem TCO | IDR 510.100.000 |
| Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista TCO | IDR 649.500.000 |
| Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Prem TCO | IDR 652.300.000 |
New Agya |
|
| NEW 1.2 G M/T | IDR 208.200.000 |
| NEW 1.2 G CVT | IDR 224.600.000 |
| NEW 1.2 G CVT Stylix GR Aero Package | IDR 228.000.000 |
| NEW 1.2 G CVT Stylix | IDR 226.100.000 |
| NEW 1.2 G CVT Stylix TCO | IDR 228.550.000 |
| NEW 1.2 G CVT TCO | IDR 225.150.000 |
| NEW 1.2 G MT TCO | IDR 208.750.000 |
New Alphard |
|
| 2.5 XE Hybrid CVT (Non Premium Color) | IDR 1.395.000.000 |
| 2.5 XE Hybrid CVT (Premium Color) | IDR 1.398.000.000 |
| 2.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 1.698.300.000 |
| 2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.701.900.000 |
| 2.5 XE CVT (Non Premium Color) | IDR 1.295.000.000 |
| 2.5 XE CVT (Premium Color) | IDR 1.298.000.000 |
| 2.5 Hybrid CVT (Non Premium Color) | IDR 1.782.200.000 |
| 2.5 Hybrid CVT (Premium Color) | IDR 1.785.600.000 |
New Altis |
|
| 1.8 V AT NEW | IDR 601.700.000 |
| 1.8 V AT NEW Prem | IDR 604.700.000 |
| 1.8 V AT NEW (FTZ) | IDR 601.700.000 |
| 1.8L Hybrid AT NEW (FTZ) | IDR 655.100.000 |
| 1.8L Hybrid AT NEW | IDR 655.100.000 |
| 1.8L Hybrid AT NEW Prem | IDR 658.100.000 |
New Calya |
|
| 1.2 E M/T | IDR 205.600.000 |
| 1.2 E STD M/T | IDR 202.300.000 |
| 1.2 G M/T | IDR 211.300.000 |
| 1.2 G A/T | IDR 225.500.000 |
New Camry |
|
| NEW 2.5 L Hybrid A/T Prem | IDR 995.800.000 |
| NEW 2.5 V A/T | IDR 833.700.000 |
| NEW 2.5 V A/T Prem | IDR 836.600.000 |
| NEW 2.5 L Hybrid A/T | IDR 992.900.000 |
| NEW 2.5 L Hybrid A/T Prem | IDR 995.800.000 |
New Fortuner |
|
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aeropackage Diesel One Tone | IDR 695.000.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x4 A/T Diesel One Tone | IDR 773.100.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aeropackage Diesel Two Tone (Premium Color) | IDR 700.200.000 |
| NEW 2.8 GR 4x4-S A/T TSS Diesel Two Tone (Premium Color) | IDR 808.100.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aeropackage Diesel One Tone (Premium Color) | IDR 698.200.000 |
| NEW 2.8 GR 4x4-S A/T TSS Diesel One Tone | IDR 803.100.000 |
| NEW 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Aeropackage Gasoline One Tone | IDR 652.000.000 |
| NEW 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Aeropackage Gasoline Two Tone (Premium Color) | IDR 657.000.000 |
| NEW 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Aeropackage Gasoline One Tone Prem (Premium Color) | IDR 655.000.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS Diesel One Tone | IDR 684.300.000 |
| NEW 2.4 G M/T 4x2 Diesel | IDR 601.800.000 |
| NEW 2.4 G A/T 4x2 Diesel | IDR 619.700.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aero Style Package Diesel One Tone | IDR 697.300.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aero Style Package Diesel Two Tone (Premium Color) | IDR 702.500.000 |
| NEW 2.8 VRZ 4x2 A/T TSS GR Aero Style Package Diesel One Tone (Premium Color) | IDR 700.500.000 |
New Hilux D Cab |
|
| 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 474.700.000 |
| 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 508.600.000 |
| 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 564.500.000 |
New Hilux S Cab |
|
| 2.4 4x4 M/T DIESEL NEW | IDR 443.300.000 |
New Rush |
|
| 1.5 S M/T NEW GR SPORT | IDR 334.000.000 |
| 1.5 S A/T NEW GR SPORT | IDR 344.600.000 |
| 1.5 G M/T NEW | IDR 319.000.000 |
| 1.5 G A/T NEW | IDR 329.900.000 |
New Yaris Cross |
|
| 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags (Monotone Color) | IDR 364.600.000 |
| 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags (Bitone Color) | IDR 368.800.000 |
| 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags (Bitone Color) | IDR 375.500.000 |
| 1.5 G MT | IDR 384.400.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 397.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 441.900.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | IDR 451.300.000 |
| 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) | IDR 454.400.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | IDR 483.200.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Premium Color) | IDR 485.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Non Premium Color) | IDR 487.200.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Premium Color) | IDR 488.200.000 |
| 1.5 G HV CVT (Non Premium Color) | IDR 408.000.000 |
| 1.5 G HV CVT (Premium Color) | IDR 410.500.000 |
| 1.5 G HV CVT Dual Tone (Non Premium Color) | IDR 412.000.000 |
| 1.5 G HV CVT Dual Tone (Premium Color) | IDR 413.000.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 473.800.000 |